<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: nautilus-image-converter &#8211; szybka edycja plików graficznych</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/</link>
	<description>Przydatne polecenia, sprawdzone rozwiązania. Tutaj znajdziesz porady związane z konfiguracją i użytkowaniem systemu Ubuntu Linux.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Szmitas</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-654</link>
		<dc:creator>Szmitas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-654</guid>
		<description>Wpisujesz, potwierdzasz ENTEREM, system zapyta Cię o hasło - podajesz to hasło, którego używasz do zalogowania się do systemu (wraz z wpisywaniem kolejnych liter nie będzie się NIC pokazywać, nie przejmuj się tym, tak powinno być). Czekasz aż wszystko się zainstaluje, a potem uruchamiasz ponownie system.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wpisujesz, potwierdzasz ENTEREM, system zapyta Cię o hasło - podajesz to hasło, którego używasz do zalogowania się do systemu (wraz z wpisywaniem kolejnych liter nie będzie się NIC pokazywać, nie przejmuj się tym, tak powinno być). Czekasz aż wszystko się zainstaluje, a potem uruchamiasz ponownie system.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wikicia</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-653</link>
		<dc:creator>Wikicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 22:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-653</guid>
		<description>a co jak już wpisze? bo wpisałam i nie wiem, zresetowałam kompa i nie wiem co dalej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a co jak już wpisze? bo wpisałam i nie wiem, zresetowałam kompa i nie wiem co dalej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szmitas</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-652</link>
		<dc:creator>Szmitas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-652</guid>
		<description>Kliknij kolejno: Programy &gt; Akcesoria &gt; Terminal

Tam wpisujesz polecenia zawarte w artykule.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kliknij kolejno: Programy > Akcesoria > Terminal</p>
<p>Tam wpisujesz polecenia zawarte w artykule.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wikicia</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-651</link>
		<dc:creator>Wikicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-651</guid>
		<description>zadam pytanie głupka, ale muszę...
po pierwsze co to jest terminal? jak mam to zainstalować? mam problem z rozczajeniem linuxa a rachj7zej z instalacją na nim jakichkolwiek programów.
Bardzo proszę o pomoc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zadam pytanie głupka, ale muszę...<br />
po pierwsze co to jest terminal? jak mam to zainstalować? mam problem z rozczajeniem linuxa a rachj7zej z instalacją na nim jakichkolwiek programów.<br />
Bardzo proszę o pomoc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szmitas</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-647</link>
		<dc:creator>Szmitas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-647</guid>
		<description>Jedyne co zostaje takie jak było to rozszerzenie i jakoś zdjęcia. Reszta np. &quot;waga&quot; zostaje odpowiednio zredukowana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedyne co zostaje takie jak było to rozszerzenie i jakoś zdjęcia. Reszta np. "waga" zostaje odpowiednio zredukowana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: RedHand</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-646</link>
		<dc:creator>RedHand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-646</guid>
		<description>A jak z kompresją pliku po takim działaniu? Zostaje taka jak była?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jak z kompresją pliku po takim działaniu? Zostaje taka jak była?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: wania</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/nautilus-image-converter-szybka-edycja-plikow-graficznych/#comment-645</link>
		<dc:creator>wania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1031#comment-645</guid>
		<description>genialne w swej prostocie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genialne w swej prostocie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

