<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Facter &#8211; podstawowe informacje na temat Twojego systemu</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntu-pomoc.org/facter-podstawowe-informacje-na-temat-twojego-systemu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/facter-podstawowe-informacje-na-temat-twojego-systemu/</link>
	<description>Przydatne polecenia, sprawdzone rozwiązania. Tutaj znajdziesz porady związane z konfiguracją i użytkowaniem systemu Ubuntu Linux.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: bohoomil</title>
		<link>http://www.ubuntu-pomoc.org/facter-podstawowe-informacje-na-temat-twojego-systemu/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>bohoomil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntu-pomoc.org/?p=1131#comment-710</guid>
		<description>Znaczy nic w przyrodzie nie ginie ;) No to jeszcze ciekawostka na marginesie: Facter jest w istocie częścią składową środowiska Puppy, służącego do automatyzacji prac administracyjnych (jest odpowiedzialny za zbieranie informacji o administrowanych maszynach; więcej na ten temat na stronie autorów projektu: http://reductivelabs.com/). Jego mocną stroną, oprócz czytelności przekazu na ekranie, jest możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przy pomocy wtyczek pisanych w Rubym (http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/AddingFacts). To już jednak dla zawodników grających w innej lidze i o nieco wyższą stawkę niż domowy PC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Znaczy nic w przyrodzie nie ginie <img src='http://www.ubuntu-pomoc.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  No to jeszcze ciekawostka na marginesie: Facter jest w istocie częścią składową środowiska Puppy, służącego do automatyzacji prac administracyjnych (jest odpowiedzialny za zbieranie informacji o administrowanych maszynach; więcej na ten temat na stronie autorów projektu: <a href="http://reductivelabs.com/)" rel="nofollow">http://reductivelabs.com/)</a>. Jego mocną stroną, oprócz czytelności przekazu na ekranie, jest możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przy pomocy wtyczek pisanych w Rubym (<a href="http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/AddingFacts" rel="nofollow">http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/AddingFacts</a>). To już jednak dla zawodników grających w innej lidze i o nieco wyższą stawkę niż domowy PC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
